Электропогрузчик 1,5 т HELI CPD15-FJ(СJ)
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 2950 | 3000 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1820 | 1930 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-7000 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1500 |
Электропогрузчик 1,5 т Komatsu FB15-12
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 3000 мм |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1500 кг |
Электропогрузчик 1,5 т TFN CPD15J
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1780 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1500 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 2940 |
Электропогрузчик 1,8 т HELI CPD18-CJ
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 3250 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1960 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-7000 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1800 |
Электропогрузчик 1,8т Komatsu FB18-12
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 3000 мм |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1750 кг |
Электропогрузчик 2,0 т Crown FC 4510/4515
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 3225 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1755 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 3200 |
Электропогрузчик 2,0 т HELI CPD20-FJ
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 4050 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2065 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-7000 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
Электропогрузчик 2,0 т TFN CPD20J
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2040 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 3700 |
Электропогрузчик 2,0т Komatsu FB20A-12
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000 мм |
Грузоподъемность, кг | 2000 кг |
Электропогрузчик 2,5 т Crown FC 4520/4525
Собственный вес без батареи | 3444 |
Внешний радиус поворота, мм | 1915 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Высота подъема вил | от 3200 |
Электропогрузчик 2,5 т HELI CPD25-FJ
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 4200 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2065 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-7000 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2500 |
Электропогрузчик 2,5т TFN CPD25J
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2090 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2500 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
Электропогрузчик 3,0 т Crown FC 4540/4545
Собственный вес без батареи | 3663 |
Внешний радиус поворота, мм | 2055 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема вил | от 2995 |
Электропогрузчик 3,0 т HELI CPD30-G
ОБЩИЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ), КГ | 4810 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2210 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-6500 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 3000 |
Электропогрузчик 3,0 т TFN CPD30J
Внешний радиус поворота, мм | 2230 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема вил | 3000 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 5050 |
Электропогрузчик TISEL FB16N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1600 |
РАЗМЕР ВИЛ | 35*100*920 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1150 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 2981 |
РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1820 |
Электропогрузчик TISEL FB18N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1750 |
РАЗМЕР ВИЛ | 35*100*920 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1150 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 2981 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 1820 |
Электропогрузчик TISEL FB20N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 2000 |
РАЗМЕР ВИЛ | 40x120x1070 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1260 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 3393 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 2050 |
Электропогрузчик TISEL FB25N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 2500 |
РАЗМЕР ВИЛ | 40x120x1070 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1260 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 3398 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 2050 |
Электропогрузчик TISEL FB30N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3000 |
РАЗМЕР ВИЛ | 40x125x1070 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1260 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 3605 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 2230 |
Электропогрузчик TISEL FB35N
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3500 |
РАЗМЕР ВИЛ | 50x120x1070 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 1290 |
ОБЩАЯ ДЛИНА | 3645 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 2300 |