Электропогрузчик TISEL FBT 16
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЯ АКБ | 3100 |
| РАЗМЕРЫ ВИЛ | 35*100*920 |
Электропогрузчик TISEL FBR08AC1
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 800 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ) | 2290 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 880 |
Электропогрузчик 1,5т HELI CPD15S-CQ (3-х опорный)
| ОБЩИЙ ВЕС, КГ | 2897 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-6500 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1500 |
Электропогрузчик 2,0т HELI CPD20S-CQ (3-х опорный)
| ОБЩИЙ ВЕС, КГ | 3540 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1660 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 2000-6500 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
Электропогрузчик 1,6т Crown SC 5320
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 2730 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1478 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 2890 |
Электропогрузчик 1,8т Crown SC 5340
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1800 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 2890 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 2750 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1586 |
Электропогрузчик 2,0т Crown SC 5360
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 2890 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 2880 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1694 |
Электропогрузчик 1,5т Komatsu FB15M-12
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 3000 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1500 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 мм |
Электропогрузчик TISEL FBT 18
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1800 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЯ АКБ | 3260 |
| РАЗМЕРЫ ВИЛ | 40x120x1070 |
Электропогрузчик TISEL FBT 20
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ВКЛЮЧАЯ АКБ | 3420 |
| РАЗМЕРЫ ВИЛ | 40x120x1070 |
Электропогрузчик TISEL FBR10AC1
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1000 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| Собственный вес (включая АКБ) | 1910 |
Электропогрузчик TISEL FBR12AC1
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1200 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ) | 2080 |
Электропогрузчик TISEL FBR16AC1
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС (ВКЛЮЧАЯ АКБ) | 3000 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)