Самоходный электроштабелер WARUN FES-1546F
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2080 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 6,0/6,0 |
| Модель | FES-1546F |
| Общий вес, кг | 1556 |
| Клиренс, мм | 25 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Тип контролера | CURTIS AC |
| Общая длина, мм | 2180 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2592 |
| Стандартная высота подъема, мм | 4600 |
| Общая ширина, мм | 1000 |
| Двигатель перемещения/подъема, кВт | AC 1,3 / DC 3,0 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Минимальная высота вил, мм | 85 |
| АКБ, В/Ач | 24/350 |
| Свободный ход вил каретки, мм | 1520 |
Точные характеристики, а также прочую информацию вы можете узнать по телефону в любой точке розничных продаж. Извините за неудобства.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
