Ричтрак TISEL RTX 216 BASIC
| Колесная база, мм | 1400 |
| Номинальная грузоподъемность | 1600 |
| Собственный вес (включая АКБ) | 3990 |
| Нагрузка на ось с выдвинутыми вилами с нагрузкой | 890/4700 |
| Модель | RTX 216 BASIC |
| Размер передних (ведущих) колес | 343x140 |
| Высота подъема | 9500 |
| Общая длина | 2412 |
| Общая ширина | 1270 |
| Радиус разворота | 1650 |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | 10.5/10.5 |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | 0.25/0.5 |
| Масса АКБ, кг | 750 |
| Тип управления двигателем | AC-Speed Control |
| Масса, кг: | 3990 |
| Грузоподъемность, кг: | 1600 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
