Газ/бензиновый погрузчик 2 т TFN CPCD20N-RW22-Y0
ВЫСОТА ЗАЩИТНОЙ КРЫШИ | 2120 |
СВОБОДНЫЙ ХОД ВИЛ | 150 |
МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА), % | с грузом 500 |
ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛЬ | K25 |
ВЫСОТА ОПУЩЕННОЙ МАЧТЫ | 1985 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.) | 37,4 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1650 |
ДЛИНА ДО СПИНКИ ВИЛ | 2530 |
ТИП ПРИВОДА | Газобензиновый |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 | 2488 |
МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА), КМ/Ч | без груза 23 |
ДВИГАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | NISSAN |
ШИРИНА, ММ | 1155 |
НАКЛОН МАЧТЫ (ВПЕРЕД/НАЗАД) | 6/12 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 60 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | 3000 |
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, ММ | 500 |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 2175 |
РАЗМЕРЫ ВИЛ (ДXШXТ), ММ | 1070x122x40 |
ВЫСОТА ПОДНЯТОЙ МАЧТЫ | 4045 |
ДИАМ. ПОРШНЯ X ХОД ПОРШНЯ | 87,2x83 |
ОБЩИЙ ВЕС, КГ | 3440 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, N.M/R.P.M | 152/1600 |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | В самой нижней точке 105 , По центру колесной базы 150 |
Точные характеристики, а также прочую информацию вы можете узнать по телефону в любой точке розничных продаж. Извините за неудобства.