Электроштабелер Crown серии ET 4000-1.6TT
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 7,5/9 |
| Свободный подъем | 1360,1500,1660, 1735,1870 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 0,12/0,24 |
| Радиус поворота | платформа поднята 1534 платформа опущена 2005 |
| Колесная база, мм | 1279 |
| Высота подъема вил | 4000,4440,4750 5000,5400 |
| Собственный вес без батареи | 1170,1196,1214, 1235,1259 |
| Размер вил | 60х190х1150 |
| Размеры колес, мм | задние 2х 82х60 |
| Масса, кг: | 1170,1196,1214, 1235,1259 |
| Высота подъема груза на вилах, мм: | 4000,4440,4750 5000,5400 |
| Грузоподъемность, кг: | 1600 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
