Электроштабелер Crown серии ET 4000-1.2TT
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч | 8/9 |
| Свободный подъем | 1360,1500,1660, 1735,1870 |
| Высота подъема | 4000,4440,4750, 5000,5400 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 0,16/0,24 |
| Радиус поворота | платформа поднята 1534 платформа опущена 1965 |
| Колесная база, мм | 1239 |
| Собственный вес без батареи | 1043,1062,1075, 1090,1107 |
| Размер вил | 60х186х1150 |
| Размеры колес, мм | задние 1х 82х100 |
| Масса, кг: | 1043,1062,1075, 1090,1107 |
| Высота подъема груза на вилах, мм: | 4000,4440,4750, 5000,5400 |
| Грузоподъемность, кг: | 1200 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
