Электропогрузчик 1,8т Komatsu FB18-12
| ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, ММ | 500 мм |
| ШИРИНА ПРОХОДА ПРИ ШТАБЕЛИРОВАНИИ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ, С ПОДДОНОМ Д1200XШ800 | 3190 мм |
| МИН. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | 402 А•ч/5ч |
| ДЛИНА ДО ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВИЛ | 2095 мм |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1750 кг |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | 48 В |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА (ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) | 9.0 кВт |
| ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) | 4.5х2 кВт |
| ВЫСОТА ПО ВЕРХНЕМУ ОГРАЖДЕНИЮ | 2070 мм |
| ШИРИНА ПО ШИНАМ | 1110 мм |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ГРУЗА НА ВИЛАХ, ММ | 3000 мм |
| Грузоподъемность номинальная, кг: | 1750 |
| Высота подъема груза на вилах, мм: | 3000 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
