Электропогрузчик 1,6т Crown SC 5320
| СВОБОДНЫЙ ХОД ВИЛ | 155 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 76 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1281 |
| УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ (ОТ/НА СЕБЯ) | 5/5 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 1600 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 2890 |
| РАЗМЕРЫ ВИЛ (ДXШXТ), ММ | 38х100, 990 / 760, 915 ,1065, 1145 ,1220, 1370, 1525 |
| ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, ММ | 500 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1478 |
| ТИП ПРИВОДА | Электрический |
| МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ (С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА), % | 560/380 |
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 2730 |
| АКБ, В/АЧ | 48, 440-500 |
| МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (С ГРУЗОМ/БЕЗ ГРУЗА), КМ/Ч | 16/16 |
| Грузоподъемность номинальная, кг: | 1600 |
| Масса, кг: | 2730 |
| Высота подъема груза на вилах, мм: | 2890 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
