Мини-экскаватор New Holland E39B SR
МОЩНОСТЬ, Л.С. ПРИ ОБ. В МИН. | 30 при 2200 |
ДЛИНА РУКОЯТИ, ММ | 1590 |
ОБЪЕМ СТАНДАРТНОГО КОВША, М3 | 0,09 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОПАНИЯ, ММ | 5500 |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ, КН | 27,4 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ, ММ | 3350 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Yanmar |
Мини-экскаватор New Holland E45B SR
МОЩНОСТЬ, Л.С. ПРИ ОБ. В МИН. | 43 при 2200 |
ДЛИНА РУКОЯТИ, ММ | 1700 |
ОБЪЕМ СТАНДАРТНОГО КОВША, М3 | 0,11 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОПАНИЯ, ММ | 5920 |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ, КН | 35,3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ, ММ | 3660 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Yanmar |
Мини-экскаватор New Holland E50B SR
МОЩНОСТЬ, Л.С. ПРИ ОБ. В МИН. | 43 при 2200 |
ДЛИНА РУКОЯТИ, ММ | 1870 |
ОБЪЕМ СТАНДАРТНОГО КОВША, М3 | 0,16 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОПАНИЯ, ММ | 6190 |
ВЫРЫВНОЕ УСИЛИЕ, КН | 35,3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА КОПАНИЯ, ММ | 3900 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Yanmar |