АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6011D
| Масса, т | 1.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Ширина уплотнения, мм | 900 |
| Тип | каткаасфальтный вибрационный |
АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6032D
| Масса, т | 3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 34 |
| Ширина уплотнения, мм | 1200 |
| Тип | каткаасфальтный вибрационный |
Каток дорожный SDLG RD730
| Производитель | SDLG |
| Тип | Асфальтный каток |
| Масса эксплуатационная, кг | 3070 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1200 |
ГРУНТОВЫЙ КАТОК XGMA XG6141
| Масса | 14t |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 |
| Ширина уплотнения, мм | 2130 |
| Тип | каткагрунтовый полноприводный |
ГРУНТОВЫЙ КАТОК XGMA XG6161М-I
| Масса, т | 16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Ширина уплотнения, мм | 2130 |
| Тип | каткагрунтовый моноприводный |
ГРУНТОВЫЙ КАТОК XGMA XG6181М-I
| Масса, т | 18 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Ширина уплотнения, мм | 2130 |
| Тип | каткагрунтовый моноприводный |
Каток дорожный SDLG RS8180
| Производитель | SDLG |
| Тип | Грунтовый каток |
| Масса эксплуатационная, кг | 18000 |
| Ширина вальца, мм | 2320 |
ГРУНТОВЫЙ КАТОК XGMA XG6201
| Масса, т | 20 |
| Мощность двигателя, л.с. | 190 |
| Ширина уплотнения, мм | 2130 |
| Тип катка | грунтовый полноприводный |
АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6071D
| Производитель | XGMA |
| Масса, т | 7 |
| Мощность двигателя, л.с. | 102 |
| Ширина уплотнения, мм | 1450 |
| Тип | каткаасфальтный вибрационный |
АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6101D
| Производитель | XGMA |
| Масса, т | 10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 |
| Ширина уплотнения, мм | 1660 |
| Тип катка | асфальтный вибрационный |
АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6121D
| Производитель | XGMA |
| Масса, т | 12 |
| Мощность двигателя, л.с. | 152 |
| Ширина уплотнения, мм | 2130 |
| Тип катка | асфальтный вибрационный |
АСФАЛЬТНЫЙ КАТОК XGMA XG6201P
| Производитель | XGMA |
| Масса, т | 14-20 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 |
| Ширина уплотнения, мм | 2260 |
| Тип катка | асфальтный пневмошинный |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)