Газ/бензиновый погрузчик 1,5 т TFN CPCD15N-RW21-Y0
| Внешний радиус поворота, мм | 1970 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Общий вес, кг | 2740 |
Газ/бензиновый погрузчик 2 т TFN CPCD20N-RW22-Y0
| Внешний радиус поворота, мм | 2175 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Общий вес, кг | 3440 |
Газ/бензиновый погрузчик 2,5 т TFN CPCD25N-RW22-Y0
| Внешний радиус поворота, мм | 2235 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Общий вес, кг | 3765 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)