Электропогрузчик 2,0 т Crown FC 4510/4515
| СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БЕЗ БАТАРЕИ | 3225 |
| ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА, ММ | 1755 |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ | 2000 |
| ВЫСОТА ПОДЪЕМА ВИЛ | от 3200 |
Электропогрузчик 2,5 т Crown FC 4520/4525
| Собственный вес без батареи | 3444 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1915 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема вил | от 3200 |
Электропогрузчик 3,0 т Crown FC 4540/4545
| Собственный вес без батареи | 3663 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2055 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема вил | от 2995 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)