Экскаватор HYUNDAI R140W-9S (колесный)
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,58 |
| Максимальная длина копания, мм | 7920 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4850 |
Экскаватор HYUNDAI R180W-9S (Колесный)
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,89 |
| Максимальная длина копания, мм | 8690 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5420 |
Экскаватор HYUNDAI R210W-9S (Колесный)
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 1,05 |
| Максимальная длина копания, мм | 9960 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6380 |
Экскаватор HYUNDAI R140LC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,58 |
| Максимальная длина копания, мм | 8330 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5550 |
Экскаватор HYUNDAI R160LC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,7 |
| Максимальная длина копания, мм | 9020 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6060 |
Экскаватор HYUNDAI R180NLC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 1,05 |
| Максимальная длина копания, мм | 9020 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6060 |
Экскаватор HYUNDAI R210NLC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,92 |
| Максимальная длина копания, мм | 9960 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6640 |
Экскаватор HYUNDAI R220LC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,9 - 1,2 |
| Максимальная длина копания, мм | 9980 |
| Максимальная глубина копания, мм | 6730 |
Экскаватор HYUNDAI R260LC-9S
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 1,46 |
| Максимальная длина копания, мм | 10360 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7000 |
Экскаватор HYUNDAI R300LC-9S LR
| Производитель | HYUNDAI Heavy Industries |
| Объем ковша, м3 | 0,52 |
| Максимальная длина копания, мм | 18510 |
| Максимальная глубина копания, мм | 14820 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)