Экскаватор-погрузчик с телескопической рукоятью ЭО-2626ДТ.3
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Д-245 |
| МОЩНОСТЬ, Л.С. | 89 |
| ОБЪЕМ СТАНДАРТНОГО КОВША, М3 | 0,25 |
| ШИРИНА КОВША, ММ | 2000 |
Экскаватор-погрузчик New Holland B80B
| Производитель | New Holland |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2250 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
Экскаваторы-погрузчики New Holland B90B
| Производитель | New Holland |
| Мощность двигателя, л.с. | 98 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2250 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
Экскаватор-погрузчик New Holland B100B
| Производитель | New Holland |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2400 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
Экскаваторы-погрузчики New Holland B115B
| Производитель | New Holland |
| Мощность двигателя, л.с. | 112 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2400 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
Экскаватор-погрузчик SDLG B877
| Производитель | SDLG |
| Мощность двигателя, л.с. | 95 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2240 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,18 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)