Ковш для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Ширина ковша, мм | от 1000 |
| Тип кромки | нож, зубы |
| Все категории | Ковш |
Ковш для легких грунтов (угольный) SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Тип кромки | нож, зубы |
| Все категории | Ковш |
Отвал для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 650 |
| Рабочая ширина, мм | 2800-3500 |
| Все категории | Отвал |
Сенозахват для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 1150 |
| Грузоподъемность, кг | 3000-4000 |
| Все категории | Захват |
Щетка для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 350 |
| Рабочая ширина, мм | 2500 |
| Управление щеткой | механический поворот |
Вилы для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 260-770 |
| Грузоподъемность, кг | 1000-7000 |
| Длина вил, мм | 1200-1900 |
Бревнозахват для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 830-1300 |
| Грузоподъемность, кг | 3000-5000 |
| Все категории | Захват |
Стрела для фронтального погрузчика SDLG
| Производитель | BULL (БУЛЛ) |
| Эксплуатационная масса, кг | 270 |
| Грузоподъемность, кг | 1200-2000 |
| Все категории | Стрела |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)