Гидромолот Impulse 300 ECO
Масса гидромолота, кг | 705 |
Расход масла, л/мин | 80-110 |
Частота ударов, уд./мин | 450-800 |
Масса экскаватора, т | 10-20 |
Гидромолот Delta F-10
Масса гидромолота, кг | 795 |
Расход масла, л/мин | 80-110 |
Частота ударов, уд./мин | 450-800 |
Масса экскаватора, т | 9-18 |
Гидромолот Delta F-15
Масса гидромолота, кг | 1400 |
Расход масла, л/мин | 90-120 |
Частота ударов, уд./мин | 400-900 |
Масса экскаватора, т | 13-21 |
Гидровращатель Delta RD-15
Крутящий момент Нм | 2098-6819 |
Давление, бар | 80-260 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
Масса экскаватора, т | 10-15 |
Гидровращатель Delta RD-25
Крутящий момент Нм | 16503-24755 |
Давление, бар | 160-260 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1500 |
Масса экскаватора, т | 15-22 |
Гидровращатель Delta RD-30
Крутящий момент Нм | 11394-32047 |
Давление, бар | 160-450 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 300-1200 |
Масса экскаватора, т | 20-45 |
Гидровращатель Delta RD-50
Крутящий момент Нм | 24612-42387 |
Давление, бар | 80-310 |
Диаметр стандартных шнеков, мм | 300-1800 |
Масса экскаватора, т | 20-45 |
Вибротрамбовка Impulse V100
Количество импульсов в минуту | 2000 |
Вес, кг (с подвеской) | 1050 |
Масса экскаватора, т | 14-25 |
Вибротрамбовка DELTA CP 80
Количество импульсов в минуту | 2200 |
Вес, кг (с подвеской) | 800 |
Масса экскаватора, т | 10-16 |
Вибротрамбовка DELTA CP 100
Количество импульсов в минуту | 2000 |
Вес, кг (с подвеской) | 1050 |
Масса экскаватора, т | 14-25 |
Вибротрамбовка DELTA CP 120
Количество импульсов в минуту | 2000 |
Вес, кг (с подвеской) | 1300 |
Масса экскаватора, т | 18-35 |